Thống kê Tổng theo ngày
Số kỳ theo từng tổng (4–17), mới nhất trước
Đang tải…
Thấp hơn kỳ vọngCao hơnTô từ 1σ, đậm nhất từ 3σ. Không tô khi kỳ vọng dưới 5 kỳ.
| Ngày | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Σ | Số kỳ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kỳ vọng | 1,4% | 2,8% | 4,6% | 6,9% | 9,7% | 12% | 13% | 13% | 12% | 9,7% | 6,9% | 4,6% | 2,8% | 1,4% | 99% | |
| Cả giai đoạn | 204 | 382 | 655 | 983 | 1.429 | 1.665 | 1.817 | 1.832 | 1.622 | 1.415 | 990 | 665 | 396 | 239 | 14.294 | 14.429 |
| 14/11đang quay | 2 | 2 | 6 | 6 | 10 | 19 | 14 | 16 | 20 | 6 | 8 | 4 | 5 | 1 | 119 | 119 |
| 13/11 | · | 3 | 7 | 6 | 18 | 24 | 24 | 16 | 18 | 20 | 10 | 6 | 6 | 1 | 159 | 159 |
| 12/11 | · | 5 | 7 | 12 | 17 | 26 | 17 | 25 | 16 | 17 | 9 | 5 | 1 | 2 | 159 | 159 |
| 11/11 | 4 | 4 | 9 | 11 | 16 | 10 | 18 | 16 | 21 | 19 | 15 | 6 | 6 | 4 | 159 | 159 |
| 10/11 | 2 | 7 | 10 | 8 | 15 | 20 | 16 | 23 | 16 | 17 | 10 | 7 | 6 | 1 | 158 | 159 |
| 09/11 | 2 | 6 | 14 | 8 | 13 | 13 | 11 | 24 | 24 | 19 | 8 | 8 | 7 | 1 | 158 | 159 |
| 08/11 | · | 5 | 7 | 18 | 9 | 19 | 20 | 27 | 15 | 18 | 9 | 7 | 3 | 1 | 158 | 159 |
| 07/11 | 2 | 4 | 3 | 11 | 13 | 12 | 18 | 24 | 25 | 13 | 13 | 11 | 8 | 2 | 159 | 159 |
| 06/11 | 4 | 5 | 7 | 12 | 11 | 15 | 20 | 20 | 15 | 18 | 16 | 7 | 6 | 2 | 158 | 159 |
| 05/11 | 4 | 5 | 6 | 7 | 11 | 19 | 21 | 19 | 17 | 21 | 12 | 11 | 4 | 1 | 158 | 159 |
| 04/11 | 3 | 7 | 11 | 11 | 11 | 16 | 25 | 17 | 21 | 15 | 10 | 8 | 1 | 2 | 158 | 159 |
| 03/11 | 2 | 3 | 7 | 11 | 16 | 18 | 17 | 19 | 18 | 19 | 10 | 10 | 4 | 4 | 158 | 159 |
| 02/11 | 3 | 5 | 5 | 16 | 14 | 24 | 20 | 15 | 20 | 16 | 6 | 4 | 8 | 3 | 159 | 159 |
| 01/11 | 2 | 7 | 7 | 11 | 13 | 20 | 23 | 17 | 11 | 14 | 16 | 9 | 5 | 1 | 156 | 159 |
| 31/10 | 1 | 3 | 8 | 11 | 24 | 16 | 13 | 20 | 11 | 20 | 16 | 11 | 2 | 1 | 157 | 159 |
| 30/10 | · | 3 | 7 | 9 | 16 | 16 | 25 | 18 | 32 | 11 | 10 | 6 | 2 | 2 | 157 | 159 |
| 29/10 | · | 6 | 6 | 11 | 14 | 20 | 22 | 24 | 25 | 11 | 12 | 5 | · | 3 | 159 | 159 |
| 28/10 | 2 | 4 | 3 | 12 | 17 | 24 | 18 | 24 | 16 | 13 | 7 | 8 | 5 | 2 | 155 | 159 |
| 27/10 | 3 | 2 | 11 | 11 | 21 | 18 | 19 | 19 | 16 | 12 | 10 | 12 | 3 | 2 | 159 | 159 |
| 26/10 | 1 | 6 | 3 | 7 | 19 | 13 | 25 | 24 | 17 | 16 | 11 | 6 | 4 | 3 | 155 | 159 |
| 25/10 | 2 | 3 | 13 | 12 | 17 | 17 | 13 | 19 | 19 | 19 | 7 | 8 | 4 | 4 | 157 | 159 |
| 24/10 | 6 | 7 | 10 | 17 | 12 | 17 | 13 | 26 | 18 | 15 | 5 | 7 | 4 | 1 | 158 | 159 |
| 23/10 | 2 | 6 | 6 | 11 | 18 | 17 | 22 | 16 | 16 | 16 | 14 | 6 | 3 | 4 | 157 | 159 |
| 22/10 | 3 | 1 | 7 | 9 | 11 | 16 | 27 | 25 | 17 | 15 | 12 | 7 | 6 | 2 | 158 | 159 |
| 21/10 | 1 | 5 | 7 | 10 | 18 | 20 | 16 | 22 | 14 | 17 | 10 | 6 | 6 | 3 | 155 | 159 |
| 20/10 | 1 | 1 | 7 | 10 | 14 | 15 | 28 | 16 | 24 | 22 | 7 | 6 | 4 | 3 | 158 | 159 |
| 19/10 | · | 1 | 7 | 15 | 15 | 18 | 23 | 25 | 17 | 13 | 12 | 4 | 4 | 4 | 158 | 159 |
| 18/10 | 4 | 2 | 8 | 17 | 26 | 18 | 19 | 16 | 15 | 10 | 9 | 7 | 4 | 4 | 159 | 159 |
| 17/10 | 2 | 6 | 6 | 14 | 13 | 20 | 20 | 19 | 15 | 14 | 13 | 11 | · | 4 | 157 | 159 |
| 16/10 | 2 | 7 | 8 | 11 | 18 | 19 | 19 | 17 | 20 | 17 | 11 | 6 | 2 | 1 | 158 | 159 |
| 15/10 | 3 | 8 | 6 | 11 | 19 | 14 | 18 | 18 | 21 | 16 | 11 | 3 | 7 | 4 | 159 | 159 |
| 14/10 | 3 | 3 | 9 | 13 | 15 | 17 | 14 | 17 | 19 | 22 | 8 | 8 | 5 | 3 | 156 | 159 |
| 13/10 | 2 | 5 | 11 | 7 | 20 | 15 | 21 | 27 | 20 | 9 | 8 | 5 | 7 | 2 | 159 | 159 |
| 12/10 | 1 | 4 | 7 | 17 | 15 | 19 | 20 | 17 | 16 | 19 | 8 | 8 | 5 | 2 | 158 | 159 |
| 11/10 | 3 | 5 | 6 | 10 | 22 | 16 | 20 | 18 | 12 | 19 | 15 | 6 | 4 | 2 | 158 | 159 |
| 10/10 | 2 | 2 | 6 | 8 | 15 | 19 | 23 | 26 | 16 | 15 | 11 | 8 | 6 | 1 | 158 | 159 |
| 09/10 | 3 | 3 | 6 | 15 | 18 | 16 | 23 | 11 | 25 | 11 | 12 | 8 | 2 | 3 | 156 | 159 |
| 08/10 | 5 | 6 | 4 | 22 | 13 | 17 | 18 | 18 | 21 | 12 | 8 | 5 | 6 | 3 | 158 | 159 |
| 07/10 | 2 | 8 | 8 | 11 | 15 | 16 | 18 | 12 | 17 | 23 | 9 | 7 | 9 | 2 | 157 | 159 |
| 06/10 | 4 | 6 | 5 | 8 | 14 | 22 | 14 | 22 | 19 | 15 | 9 | 11 | 6 | 3 | 158 | 159 |
| 05/10 | 4 | 5 | 9 | 9 | 16 | 28 | 17 | 21 | 19 | 8 | 12 | 5 | 2 | 4 | 159 | 159 |
| 04/10 | 2 | 3 | 9 | 12 | 10 | 16 | 19 | 23 | 20 | 12 | 13 | 8 | 4 | 3 | 154 | 159 |
| 03/10 | 3 | 4 | 10 | 6 | 18 | 17 | 20 | 24 | 25 | 14 | 8 | 3 | 2 | 1 | 155 | 159 |
| 02/10 | 3 | 1 | 6 | 10 | 15 | 23 | 20 | 16 | 22 | 16 | 11 | 5 | 4 | 4 | 156 | 159 |
| 01/10 | 5 | 4 | 11 | 12 | 14 | 26 | 25 | 20 | 16 | 6 | 6 | 8 | 4 | 2 | 159 | 159 |
| 30/09 | 1 | 11 | 7 | 8 | 12 | 18 | 13 | 29 | 18 | 19 | 12 | 6 | · | 3 | 157 | 159 |
| 29/09 | 4 | 7 | 8 | 9 | 17 | 12 | 23 | 19 | 14 | 14 | 14 | 12 | 5 | · | 158 | 159 |
| 28/09 | 2 | 4 | 11 | 7 | 18 | 11 | 22 | 25 | 16 | 14 | 14 | 4 | 6 | 4 | 158 | 159 |
| 27/09 | · | 4 | 9 | 14 | 20 | 13 | 23 | 20 | 17 | 17 | 7 | 4 | 6 | 4 | 158 | 159 |
| 26/09 | 3 | 5 | 2 | 13 | 11 | 17 | 31 | 17 | 19 | 14 | 8 | 10 | 5 | 1 | 156 | 159 |
| 25/09 | · | 2 | 9 | 12 | 16 | 22 | 14 | 21 | 20 | 17 | 12 | 10 | 3 | 1 | 159 | 159 |
| 24/09 | 3 | 4 | 6 | 11 | 16 | 21 | 16 | 21 | 22 | 14 | 9 | 11 | 3 | 1 | 158 | 159 |
| 23/09 | 3 | 2 | 5 | 3 | 28 | 27 | 20 | 14 | 14 | 12 | 11 | 12 | 1 | 5 | 157 | 159 |
| 22/09 | 5 | 3 | 7 | 9 | 19 | 16 | 18 | 22 | 18 | 21 | 9 | 2 | 3 | 4 | 156 | 159 |
| 21/09 | 3 | 3 | 8 | 7 | 15 | 20 | 23 | 21 | 19 | 15 | 13 | 8 | 2 | 2 | 159 | 159 |
| 20/09 | · | 2 | 7 | 15 | 14 | 14 | 21 | 21 | 20 | 19 | 9 | 5 | 7 | 4 | 158 | 159 |
| 19/09 | 3 | 3 | 9 | 12 | 14 | 18 | 15 | 19 | 23 | 13 | 15 | 10 | 3 | 1 | 158 | 159 |
| 18/09 | 3 | 10 | 4 | 10 | 10 | 16 | 21 | 22 | 18 | 18 | 14 | 8 | 3 | 2 | 159 | 159 |
| 17/09 | 2 | 2 | 8 | 8 | 14 | 19 | 19 | 21 | 16 | 22 | 15 | 10 | · | 2 | 158 | 159 |
| 16/09 | 2 | 4 | 7 | 9 | 15 | 15 | 20 | 18 | 20 | 20 | 14 | 7 | 6 | 2 | 159 | 159 |
| 15/09 | 4 | 4 | 4 | 10 | 19 | 20 | 17 | 20 | 18 | 17 | 11 | 7 | 4 | 1 | 156 | 159 |
| 14/09 | 3 | 2 | 9 | 10 | 16 | 13 | 24 | 19 | 14 | 17 | 14 | 12 | 5 | · | 158 | 159 |
| 13/09 | 2 | 4 | 8 | 8 | 13 | 21 | 22 | 24 | 17 | 11 | 14 | 5 | 3 | 4 | 156 | 159 |
| 12/09 | 2 | 3 | 5 | 10 | 14 | 24 | 24 | 23 | 14 | 14 | 13 | 7 | 4 | 1 | 158 | 159 |
| 11/09 | 3 | 3 | 11 | 12 | 13 | 13 | 15 | 23 | 16 | 16 | 12 | 10 | 4 | 4 | 155 | 159 |
| 10/09 | 2 | 2 | 4 | 7 | 20 | 17 | 29 | 21 | 9 | 12 | 10 | 11 | 8 | 5 | 157 | 159 |
| 09/09 | 1 | 6 | 3 | 11 | 18 | 18 | 21 | 16 | 10 | 18 | 12 | 10 | 9 | 3 | 156 | 159 |
| 08/09 | 2 | 4 | 2 | 11 | 11 | 27 | 22 | 26 | 16 | 9 | 9 | 14 | 4 | 1 | 158 | 159 |
| 07/09 | 2 | 2 | 10 | 6 | 12 | 16 | 34 | 11 | 18 | 26 | 8 | 7 | 4 | 2 | 158 | 159 |
| 06/09 | 3 | 1 | 9 | 10 | 18 | 16 | 27 | 18 | 16 | 11 | 9 | 7 | 5 | 6 | 156 | 159 |
| 05/09 | 2 | 2 | 3 | 10 | 18 | 26 | 12 | 23 | 25 | 12 | 14 | 6 | · | 5 | 158 | 159 |
| 04/09 | 1 | 8 | 4 | 15 | 16 | 22 | 19 | 19 | 10 | 12 | 15 | 6 | 4 | 5 | 156 | 159 |
| 03/09 | 1 | 6 | 7 | 10 | 10 | 22 | 20 | 22 | 18 | 14 | 8 | 9 | 3 | 3 | 153 | 159 |
| 02/09 | 1 | 2 | 7 | 8 | 17 | 10 | 25 | 24 | 17 | 17 | 14 | 10 | 2 | 2 | 156 | 159 |
| 01/09 | 3 | 3 | 8 | 16 | 16 | 13 | 18 | 22 | 20 | 12 | 10 | 5 | 8 | 3 | 157 | 159 |
| 31/08 | 4 | 1 | 10 | 9 | 16 | 25 | 19 | 21 | 14 | 15 | 12 | 5 | 4 | 4 | 159 | 159 |
| 30/08 | · | 7 | 2 | 13 | 13 | 20 | 17 | 22 | 22 | 9 | 10 | 8 | 6 | 7 | 156 | 159 |
| 29/08 | 3 | 4 | 8 | 10 | 19 | 17 | 24 | 14 | 19 | 15 | 13 | 3 | 6 | 3 | 158 | 159 |
| 28/08 | 3 | 1 | 9 | 11 | 29 | 16 | 17 | 15 | 14 | 16 | 11 | 8 | 5 | 3 | 158 | 159 |
| 27/08 | 1 | 2 | 11 | 2 | 16 | 13 | 22 | 27 | 21 | 13 | 13 | 8 | 6 | 4 | 159 | 159 |
| 26/08 | 1 | 3 | 5 | 13 | 19 | 21 | 25 | 19 | 16 | 14 | 9 | 6 | 4 | 2 | 157 | 159 |
| 25/08 | 1 | 1 | 6 | 12 | 16 | 26 | 34 | 11 | 14 | 13 | 12 | 8 | 4 | 1 | 159 | 159 |
| 24/08 | 3 | 8 | 5 | 9 | 16 | 29 | 16 | 16 | 15 | 21 | 9 | 7 | 2 | 1 | 157 | 159 |
| 23/08 | 3 | 7 | 11 | 11 | 16 | 12 | 25 | 20 | 12 | 16 | 10 | 9 | 4 | 2 | 158 | 159 |
| 22/08 | · | 4 | 10 | 11 | 17 | 19 | 9 | 23 | 22 | 18 | 15 | 5 | 4 | 1 | 158 | 159 |
| 21/08 | 2 | 6 | 8 | 14 | 14 | 22 | 19 | 15 | 19 | 14 | 5 | 7 | 5 | 8 | 158 | 159 |
| 20/08 | 2 | 7 | 5 | 13 | 8 | 14 | 22 | 16 | 19 | 23 | 12 | 8 | 6 | 3 | 158 | 159 |
| 19/08 | 1 | 1 | 11 | 11 | 14 | 16 | 17 | 25 | 14 | 22 | 11 | 3 | 10 | 2 | 158 | 159 |
| 18/08 | 1 | 8 | 6 | 14 | 17 | 20 | 14 | 21 | 15 | 16 | 10 | 7 | 5 | 3 | 157 | 159 |
| 17/08 | 4 | 3 | 7 | 13 | 18 | 19 | 15 | 26 | 14 | 15 | 9 | 8 | 4 | 2 | 157 | 159 |
| 16/08 | 4 | 3 | 4 | 10 | 12 | 19 | 18 | 22 | 23 | 18 | 13 | 3 | 5 | 4 | 158 | 159 |
Mỗi ô = số kỳ có tổng đó trong ngày.Màu ô cho biết số kỳ lệch bao nhiêu so với kỳ vọng lý thuyết (xác suất × số kỳ quay của hàng đó), không phải bản thân con số. Cột Σ là tổng các cột đang hiển thị; cột Số kỳ là toàn bộ kỳ quay trong hàng. Hàng “đang quay” chưa đủ số kỳ.