Thống kê Đôi 1–6 theo ngày
Số kỳ ra đôi từng mặt (1–6), mới nhất trước
Đang tải…
Thấp hơn kỳ vọngCao hơnTô từ 1σ, đậm nhất từ 3σ. Không tô khi kỳ vọng dưới 5 kỳ.
| Ngày | Đôi 1 | Đôi 2 | Đôi 3 | Đôi 4 | Đôi 5 | Đôi 6 | Σ | Số kỳ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kỳ vọng | 7,4% | 7,4% | 7,4% | 7,4% | 7,4% | 7,4% | 44% | |
| Cả giai đoạn | 1.029 | 1.020 | 1.034 | 1.131 | 1.069 | 1.079 | 6.362 | 14.431 |
| 14/11đang quay | 4 | 10 | 7 | 1 | 14 | 5 | 41 | 121 |
| 13/11 | 5 | 11 | 13 | 15 | 5 | 10 | 59 | 159 |
| 12/11 | 7 | 12 | 13 | 16 | 8 | 10 | 66 | 159 |
| 11/11 | 10 | 9 | 14 | 15 | 13 | 14 | 75 | 159 |
| 10/11 | 11 | 15 | 5 | 12 | 12 | 9 | 64 | 159 |
| 09/11 | 16 | 7 | 16 | 10 | 10 | 10 | 69 | 159 |
| 08/11 | 13 | 12 | 10 | 11 | 10 | 8 | 64 | 159 |
| 07/11 | 9 | 13 | 12 | 15 | 15 | 11 | 75 | 159 |
| 06/11 | 11 | 6 | 8 | 17 | 14 | 8 | 64 | 159 |
| 05/11 | 11 | 8 | 15 | 13 | 8 | 12 | 67 | 159 |
| 04/11 | 13 | 15 | 13 | 11 | 12 | 10 | 74 | 159 |
| 03/11 | 13 | 16 | 13 | 15 | 15 | 13 | 85 | 159 |
| 02/11 | 9 | 11 | 14 | 6 | 12 | 16 | 68 | 159 |
| 01/11 | 16 | 12 | 5 | 15 | 15 | 11 | 74 | 159 |
| 31/10 | 8 | 11 | 5 | 13 | 16 | 12 | 65 | 159 |
| 30/10 | 9 | 6 | 19 | 8 | 15 | 7 | 64 | 159 |
| 29/10 | 10 | 10 | 15 | 16 | 12 | 4 | 67 | 159 |
| 28/10 | 13 | 12 | 6 | 19 | 9 | 16 | 75 | 159 |
| 27/10 | 14 | 9 | 11 | 5 | 14 | 7 | 60 | 159 |
| 26/10 | 12 | 11 | 18 | 13 | 13 | 12 | 79 | 159 |
| 25/10 | 10 | 12 | 3 | 8 | 13 | 12 | 58 | 159 |
| 24/10 | 20 | 7 | 16 | 11 | 10 | 9 | 73 | 159 |
| 23/10 | 9 | 12 | 8 | 10 | 9 | 18 | 66 | 159 |
| 22/10 | 11 | 9 | 11 | 12 | 12 | 11 | 66 | 159 |
| 21/10 | 12 | 13 | 15 | 10 | 13 | 12 | 75 | 159 |
| 20/10 | 9 | 12 | 16 | 16 | 14 | 16 | 83 | 159 |
| 19/10 | 8 | 15 | 12 | 14 | 11 | 10 | 70 | 159 |
| 18/10 | 16 | 11 | 10 | 6 | 7 | 15 | 65 | 159 |
| 17/10 | 14 | 12 | 7 | 18 | 9 | 12 | 72 | 159 |
| 16/10 | 12 | 12 | 15 | 18 | 4 | 9 | 70 | 159 |
| 15/10 | 13 | 16 | 12 | 13 | 15 | 11 | 80 | 159 |
| 14/10 | 13 | 13 | 9 | 14 | 5 | 12 | 66 | 159 |
| 13/10 | 11 | 11 | 16 | 17 | 13 | 9 | 77 | 159 |
| 12/10 | 10 | 19 | 12 | 16 | 12 | 10 | 79 | 159 |
| 11/10 | 15 | 9 | 5 | 9 | 13 | 12 | 63 | 159 |
| 10/10 | 8 | 11 | 12 | 10 | 17 | 8 | 66 | 159 |
| 09/10 | 10 | 11 | 14 | 13 | 13 | 10 | 71 | 159 |
| 08/10 | 17 | 10 | 14 | 11 | 11 | 11 | 74 | 159 |
| 07/10 | 19 | 9 | 11 | 13 | 14 | 17 | 83 | 159 |
| 06/10 | 12 | 15 | 8 | 9 | 10 | 11 | 65 | 159 |
| 05/10 | 17 | 9 | 5 | 12 | 13 | 9 | 65 | 159 |
| 04/10 | 11 | 9 | 14 | 13 | 9 | 17 | 73 | 159 |
| 03/10 | 15 | 10 | 10 | 13 | 15 | 11 | 74 | 159 |
| 02/10 | 11 | 9 | 11 | 9 | 10 | 13 | 63 | 159 |
| 01/10 | 13 | 20 | 11 | 10 | 10 | 13 | 77 | 159 |
| 30/09 | 18 | 12 | 11 | 9 | 5 | 11 | 66 | 159 |
| 29/09 | 12 | 14 | 7 | 10 | 10 | 14 | 67 | 159 |
| 28/09 | 16 | 5 | 12 | 12 | 9 | 15 | 69 | 159 |
| 27/09 | 13 | 15 | 10 | 9 | 13 | 12 | 72 | 159 |
| 26/09 | 10 | 8 | 10 | 10 | 9 | 11 | 58 | 159 |
| 25/09 | 6 | 13 | 9 | 20 | 12 | 11 | 71 | 159 |
| 24/09 | 5 | 11 | 11 | 9 | 11 | 10 | 57 | 159 |
| 23/09 | 10 | 13 | 11 | 14 | 9 | 16 | 73 | 159 |
| 22/09 | 16 | 12 | 7 | 14 | 17 | 13 | 79 | 159 |
| 21/09 | 11 | 8 | 7 | 14 | 15 | 10 | 65 | 159 |
| 20/09 | 8 | 10 | 11 | 13 | 14 | 13 | 69 | 159 |
| 19/09 | 10 | 12 | 13 | 12 | 12 | 6 | 65 | 159 |
| 18/09 | 13 | 16 | 6 | 12 | 12 | 14 | 73 | 159 |
| 17/09 | 8 | 12 | 12 | 9 | 8 | 13 | 62 | 159 |
| 16/09 | 11 | 7 | 12 | 12 | 14 | 13 | 69 | 159 |
| 15/09 | 14 | 6 | 15 | 14 | 11 | 13 | 73 | 159 |
| 14/09 | 10 | 12 | 9 | 12 | 14 | 13 | 70 | 159 |
| 13/09 | 11 | 12 | 7 | 13 | 12 | 10 | 65 | 159 |
| 12/09 | 9 | 9 | 18 | 14 | 15 | 11 | 76 | 159 |
| 11/09 | 12 | 10 | 5 | 13 | 10 | 14 | 64 | 159 |
| 10/09 | 10 | 9 | 16 | 11 | 14 | 15 | 75 | 159 |
| 09/09 | 13 | 15 | 8 | 13 | 16 | 11 | 76 | 159 |
| 08/09 | 13 | 11 | 14 | 12 | 8 | 13 | 71 | 159 |
| 07/09 | 4 | 9 | 13 | 14 | 8 | 13 | 61 | 159 |
| 06/09 | 14 | 7 | 18 | 8 | 15 | 12 | 74 | 159 |
| 05/09 | 9 | 15 | 9 | 8 | 9 | 13 | 63 | 159 |
| 04/09 | 13 | 14 | 10 | 18 | 12 | 14 | 81 | 159 |
| 03/09 | 14 | 8 | 13 | 14 | 7 | 13 | 69 | 159 |
| 02/09 | 8 | 13 | 15 | 15 | 9 | 13 | 73 | 159 |
| 01/09 | 14 | 11 | 13 | 13 | 12 | 13 | 76 | 159 |
| 31/08 | 9 | 7 | 13 | 10 | 12 | 12 | 63 | 159 |
| 30/08 | 6 | 16 | 10 | 14 | 13 | 15 | 74 | 159 |
| 29/08 | 14 | 12 | 15 | 17 | 12 | 9 | 79 | 159 |
| 28/08 | 16 | 11 | 9 | 11 | 11 | 18 | 76 | 159 |
| 27/08 | 8 | 12 | 7 | 10 | 17 | 8 | 62 | 159 |
| 26/08 | 9 | 9 | 11 | 16 | 9 | 8 | 62 | 159 |
| 25/08 | 5 | 13 | 12 | 11 | 7 | 15 | 63 | 159 |
| 24/08 | 9 | 14 | 14 | 20 | 12 | 11 | 80 | 159 |
| 23/08 | 9 | 14 | 14 | 19 | 8 | 14 | 78 | 159 |
| 22/08 | 11 | 10 | 14 | 9 | 15 | 10 | 69 | 159 |
| 21/08 | 13 | 9 | 12 | 11 | 13 | 12 | 70 | 159 |
| 20/08 | 11 | 11 | 11 | 15 | 14 | 18 | 80 | 159 |
| 19/08 | 12 | 5 | 12 | 14 | 20 | 12 | 75 | 159 |
| 18/08 | 9 | 13 | 17 | 9 | 12 | 14 | 74 | 159 |
| 17/08 | 13 | 15 | 8 | 12 | 17 | 8 | 73 | 159 |
| 16/08 | 10 | 8 | 14 | 11 | 11 | 19 | 73 | 159 |
Mỗi ô = số kỳ ra đôi mặt đó trong ngày (triple cũng tính là đôi).Màu ô cho biết số kỳ lệch bao nhiêu so với kỳ vọng lý thuyết (xác suất × số kỳ quay của hàng đó), không phải bản thân con số. Cột Σ là tổng các cột đang hiển thị; cột Số kỳ là toàn bộ kỳ quay trong hàng. Hàng “đang quay” chưa đủ số kỳ.