Thống kê Triple 1–6 theo ngày
Số kỳ ra bộ ba từng mặt (1–6), mới nhất trước
Đang tải…
Thấp hơn kỳ vọngCao hơnTô từ 1σ, đậm nhất từ 3σ. Không tô khi kỳ vọng dưới 5 kỳ.
| Ngày | Bộ 1 | Bộ 2 | Bộ 3 | Bộ 4 | Bộ 5 | Bộ 6 | Σ | Số kỳ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kỳ vọng | 0,5% | 0,5% | 0,5% | 0,5% | 0,5% | 0,5% | 2,8% | |
| Cả giai đoạn | 139 | 141 | 125 | 147 | 125 | 140 | 817 | 28.740 |
| 14/11đang quay | · | · | · | · | 1 | · | 1 | 121 |
| 13/11 | · | · | 2 | 1 | · | · | 3 | 159 |
| 12/11 | · | · | 1 | 1 | · | · | 2 | 159 |
| 11/11 | · | · | 2 | 1 | 1 | · | 4 | 159 |
| 10/11 | · | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 159 |
| 09/11 | · | · | 1 | · | · | 1 | 2 | 159 |
| 08/11 | 1 | 1 | · | 1 | · | · | 3 | 159 |
| 07/11 | · | 1 | · | · | 1 | · | 2 | 159 |
| 06/11 | 1 | 1 | · | 3 | 2 | · | 7 | 159 |
| 05/11 | · | 1 | 1 | · | · | 1 | 3 | 159 |
| 04/11 | 1 | 1 | · | · | · | · | 2 | 159 |
| 03/11 | 1 | 1 | · | 1 | 4 | · | 7 | 159 |
| 02/11 | · | 1 | 1 | · | 1 | · | 3 | 159 |
| 01/11 | 3 | · | · | · | 1 | · | 4 | 159 |
| 31/10 | · | 1 | · | 1 | · | 2 | 4 | 159 |
| 30/10 | 2 | · | · | 3 | 1 | · | 6 | 159 |
| 29/10 | · | 1 | 3 | · | 1 | · | 5 | 159 |
| 28/10 | · | · | · | · | · | 4 | 4 | 159 |
| 27/10 | · | 2 | 1 | 2 | 2 | · | 7 | 159 |
| 26/10 | 2 | · | 1 | 2 | 1 | 2 | 8 | 159 |
| 25/10 | · | 1 | · | · | 2 | 2 | 5 | 159 |
| 24/10 | 1 | 1 | · | 2 | 1 | · | 5 | 159 |
| 23/10 | · | 1 | · | 1 | · | 2 | 4 | 159 |
| 22/10 | 1 | · | · | · | 1 | · | 2 | 159 |
| 21/10 | 1 | 1 | · | 1 | · | 3 | 6 | 159 |
| 20/10 | · | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 8 | 159 |
| 19/10 | · | · | 1 | 1 | · | 1 | 3 | 159 |
| 18/10 | · | · | 1 | 1 | · | · | 2 | 159 |
| 17/10 | 2 | 1 | · | 2 | 1 | · | 6 | 159 |
| 16/10 | 1 | 1 | 3 | 1 | · | · | 6 | 159 |
| 15/10 | · | · | 1 | 2 | · | · | 3 | 159 |
| 14/10 | 2 | 1 | 1 | 1 | · | 1 | 6 | 159 |
| 13/10 | · | 1 | 2 | 2 | · | · | 5 | 159 |
| 12/10 | 1 | 1 | 1 | · | 1 | · | 4 | 159 |
| 11/10 | · | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 159 |
| 10/10 | · | 1 | · | · | 1 | 1 | 3 | 159 |
| 09/10 | 2 | 1 | 1 | 3 | · | 1 | 8 | 159 |
| 08/10 | · | · | 1 | · | 1 | 1 | 3 | 159 |
| 07/10 | 2 | · | · | 2 | · | · | 4 | 159 |
| 06/10 | 1 | 1 | · | 1 | 1 | · | 4 | 159 |
| 05/10 | · | · | · | · | 1 | · | 1 | 159 |
| 04/10 | 1 | · | 1 | · | · | 4 | 6 | 159 |
| 03/10 | 1 | · | 2 | 1 | · | 3 | 7 | 159 |
| 02/10 | 2 | · | 1 | · | · | 1 | 4 | 159 |
| 01/10 | · | 2 | 1 | 2 | 2 | · | 7 | 159 |
| 30/09 | 1 | · | · | · | 1 | 1 | 3 | 159 |
| 29/09 | · | · | · | 1 | 1 | 1 | 3 | 159 |
| 28/09 | 1 | 1 | 1 | 1 | · | · | 4 | 159 |
| 27/09 | 1 | 2 | · | · | · | · | 3 | 159 |
| 26/09 | 1 | · | 1 | 2 | · | 2 | 6 | 159 |
| 25/09 | · | · | · | 1 | 2 | · | 3 | 159 |
| 24/09 | · | 1 | · | 2 | 1 | 1 | 5 | 159 |
| 23/09 | 1 | 2 | · | 2 | · | 1 | 6 | 159 |
| 22/09 | 3 | · | · | 1 | 2 | · | 6 | 159 |
| 21/09 | · | · | · | · | 1 | · | 1 | 159 |
| 20/09 | · | · | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 159 |
| 19/09 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | · | 5 | 159 |
| 18/09 | · | · | 2 | · | 1 | · | 3 | 159 |
| 17/09 | 1 | · | 2 | · | · | · | 3 | 159 |
| 16/09 | · | 1 | · | 1 | 2 | · | 4 | 159 |
| 15/09 | · | · | 2 | · | 1 | 3 | 6 | 159 |
| 14/09 | · | · | 1 | · | · | 1 | 2 | 159 |
| 13/09 | 3 | 1 | · | · | · | · | 4 | 159 |
| 12/09 | · | 2 | 2 | · | 1 | 1 | 6 | 159 |
| 11/09 | 1 | 1 | · | · | 2 | 3 | 7 | 159 |
| 10/09 | 1 | · | 4 | 1 | 4 | 1 | 11 | 159 |
| 09/09 | 2 | · | 2 | 2 | · | 1 | 7 | 159 |
| 08/09 | 1 | · | · | 1 | 1 | · | 3 | 159 |
| 07/09 | · | · | · | · | 2 | 1 | 3 | 159 |
| 06/09 | 3 | 2 | 1 | · | 3 | · | 9 | 159 |
| 05/09 | · | · | 1 | 2 | · | 1 | 4 | 159 |
| 04/09 | 2 | · | · | 1 | · | 1 | 4 | 159 |
| 03/09 | 3 | · | · | · | · | 3 | 6 | 159 |
| 02/09 | 1 | 2 | · | 1 | 1 | 2 | 7 | 159 |
| 01/09 | 2 | 1 | · | 1 | · | · | 4 | 159 |
| 31/08 | · | · | · | · | 1 | · | 1 | 159 |
| 30/08 | 2 | 1 | · | · | 1 | 1 | 5 | 159 |
| 29/08 | 1 | 1 | · | 1 | · | · | 3 | 159 |
| 28/08 | · | 1 | · | · | 2 | 1 | 4 | 159 |
| 27/08 | · | · | 1 | · | · | · | 1 | 159 |
| 26/08 | · | · | · | · | 1 | 2 | 3 | 159 |
| 25/08 | · | 2 | 1 | 1 | 1 | · | 5 | 159 |
| 24/08 | · | 1 | · | 1 | 1 | 2 | 5 | 159 |
| 23/08 | · | 2 | · | · | 2 | 1 | 5 | 159 |
| 22/08 | 1 | 2 | 2 | · | · | · | 5 | 159 |
| 21/08 | 1 | 1 | 1 | · | 1 | · | 4 | 159 |
| 20/08 | 1 | · | 1 | 2 | 1 | · | 5 | 159 |
| 19/08 | · | 2 | · | 1 | 2 | 1 | 6 | 159 |
| 18/08 | 2 | · | · | 1 | · | · | 3 | 159 |
| 17/08 | 1 | 4 | · | 1 | · | 1 | 7 | 159 |
| 16/08 | · | · | 1 | 1 | · | 1 | 3 | 159 |
| 15/08 | 1 | · | · | · | 1 | 2 | 4 | 159 |
| 14/08 | · | 2 | 2 | · | · | · | 4 | 159 |
| 13/08 | 2 | · | 1 | 1 | · | 1 | 5 | 159 |
| 12/08 | · | · | · | 1 | 2 | · | 3 | 159 |
| 11/08 | 2 | 1 | 1 | · | · | 2 | 6 | 159 |
| 10/08 | · | 2 | · | · | · | 1 | 3 | 159 |
| 09/08 | · | 2 | 1 | · | · | · | 3 | 159 |
| 08/08 | 2 | 1 | 4 | · | · | · | 7 | 159 |
| 07/08 | · | · | · | 1 | · | 2 | 3 | 159 |
| 06/08 | · | 1 | · | 1 | · | · | 2 | 159 |
| 05/08 | · | · | · | 1 | 1 | 1 | 3 | 158 |
| 04/08 | 1 | · | 1 | · | 1 | 1 | 4 | 159 |
| 03/08 | 1 | · | · | · | 2 | 2 | 5 | 159 |
| 02/08 | 1 | · | · | 1 | · | 2 | 4 | 159 |
| 01/08 | 1 | 2 | · | 1 | · | 2 | 6 | 159 |
| 31/07 | · | 1 | 1 | · | · | 1 | 3 | 159 |
| 30/07 | 3 | 3 | · | · | · | 1 | 7 | 159 |
| 29/07 | 2 | · | · | 2 | 1 | · | 5 | 159 |
| 28/07 | · | · | 1 | · | · | · | 1 | 159 |
| 27/07 | · | · | · | 2 | 1 | 2 | 5 | 159 |
| 26/07 | 1 | · | 3 | 3 | 1 | · | 8 | 159 |
| 25/07 | · | 1 | 2 | · | 2 | · | 5 | 159 |
| 24/07 | 1 | 2 | · | · | · | 1 | 4 | 159 |
| 23/07 | 1 | 3 | · | 1 | · | 1 | 6 | 159 |
| 22/07 | 1 | · | 1 | · | · | 1 | 3 | 159 |
| 21/07 | 1 | 1 | · | · | · | · | 2 | 159 |
| 20/07 | 1 | · | 1 | 1 | 1 | · | 4 | 159 |
| 19/07 | 1 | 2 | · | 1 | · | · | 4 | 159 |
| 18/07 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | · | 6 | 159 |
| 17/07 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 159 |
| 16/07 | · | · | 1 | 1 | · | 1 | 3 | 159 |
| 15/07 | 1 | · | 1 | 1 | · | 1 | 4 | 159 |
| 14/07 | · | 4 | 2 | · | · | 1 | 7 | 159 |
| 13/07 | 2 | · | · | · | · | · | 2 | 159 |
| 12/07 | · | · | 2 | 3 | · | · | 5 | 159 |
| 11/07 | 2 | 1 | 1 | 1 | · | 1 | 6 | 159 |
| 10/07 | · | · | 1 | 1 | · | · | 2 | 159 |
| 09/07 | 1 | 4 | 1 | 1 | · | 2 | 9 | 159 |
| 08/07 | 1 | 1 | 1 | 1 | · | 3 | 7 | 159 |
| 07/07 | · | · | · | · | 1 | 1 | 2 | 159 |
| 06/07 | 1 | 1 | · | 2 | 1 | · | 5 | 159 |
| 05/07 | 3 | · | · | 1 | 1 | · | 5 | 159 |
| 04/07 | 2 | · | · | 1 | 1 | 2 | 6 | 159 |
| 03/07 | · | 3 | · | · | · | · | 3 | 159 |
| 02/07 | 1 | 2 | · | 1 | 1 | · | 5 | 159 |
| 01/07 | · | 1 | · | · | 1 | 1 | 3 | 159 |
| 30/06 | 1 | 1 | 1 | 1 | · | · | 4 | 159 |
| 29/06 | 1 | 1 | 2 | · | · | · | 4 | 159 |
| 28/06 | 1 | · | 3 | 1 | 1 | · | 6 | 159 |
| 27/06 | 1 | · | · | 1 | 1 | 2 | 5 | 159 |
| 26/06 | 2 | 1 | 1 | 1 | · | · | 5 | 159 |
| 25/06 | · | 1 | · | · | · | 1 | 2 | 159 |
| 24/06 | 2 | · | 2 | · | · | 1 | 5 | 159 |
| 23/06 | · | · | · | 2 | 1 | 2 | 5 | 159 |
| 22/06 | · | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 159 |
| 21/06 | · | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 159 |
| 20/06 | 2 | · | · | · | · | · | 2 | 159 |
| 19/06 | · | 3 | 2 | · | 2 | · | 7 | 159 |
| 18/06 | 2 | 1 | · | 2 | 1 | 1 | 7 | 159 |
| 17/06 | · | 1 | · | · | 1 | · | 2 | 159 |
| 16/06 | · | · | · | 2 | 1 | 1 | 4 | 159 |
| 15/06 | · | · | 1 | · | 2 | · | 3 | 159 |
| 14/06 | 1 | · | 1 | 1 | 1 | · | 4 | 159 |
| 13/06 | 3 | 1 | 1 | · | · | 2 | 7 | 159 |
| 12/06 | 1 | 1 | · | · | · | · | 2 | 159 |
| 11/06 | · | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 | 159 |
| 10/06 | · | · | 1 | · | · | · | 1 | 159 |
| 09/06 | 1 | · | · | · | · | 1 | 2 | 159 |
| 08/06 | 1 | · | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 159 |
| 07/06 | 1 | · | · | 1 | · | 2 | 4 | 159 |
| 06/06 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 159 |
| 05/06 | 1 | 1 | · | 1 | 1 | 1 | 5 | 159 |
| 04/06 | 2 | · | · | 1 | 1 | · | 4 | 159 |
| 03/06 | 1 | · | 2 | · | · | 1 | 4 | 159 |
| 02/06 | · | · | 2 | 1 | · | 1 | 4 | 159 |
| 01/06 | · | · | 1 | · | 1 | · | 2 | 159 |
| 31/05 | 1 | 2 | · | · | 2 | 1 | 6 | 159 |
| 30/05 | · | · | 2 | · | 1 | · | 3 | 159 |
| 29/05 | · | 1 | · | 2 | 2 | 2 | 7 | 159 |
| 28/05 | · | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 159 |
| 27/05 | 2 | 1 | · | 1 | · | 1 | 5 | 159 |
| 26/05 | · | 1 | 1 | 2 | 2 | · | 6 | 159 |
| 25/05 | · | · | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 159 |
| 24/05 | · | 2 | · | 1 | · | · | 3 | 159 |
| 23/05 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 159 |
| 22/05 | · | 1 | 1 | 1 | · | 2 | 5 | 159 |
| 21/05 | 1 | · | · | 2 | · | · | 3 | 159 |
| 20/05 | · | 1 | · | · | · | · | 1 | 159 |
| 19/05 | · | 2 | · | 1 | · | 2 | 5 | 159 |
| 18/05 | 2 | · | · | 1 | 1 | · | 4 | 159 |
Triple hiếm (1/216 mỗi mặt). Mỗi ô = số kỳ ra bộ ba mặt đó trong ngày.Màu ô cho biết số kỳ lệch bao nhiêu so với kỳ vọng lý thuyết (xác suất × số kỳ quay của hàng đó), không phải bản thân con số. Cột Σ là tổng các cột đang hiển thị; cột Số kỳ là toàn bộ kỳ quay trong hàng. Hàng “đang quay” chưa đủ số kỳ.